期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3333622 | 13 | 小单 大双 | |||
3333621 | 20:46 | 5 2 7 14 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3333620 | 20:43 | 9 6 8 23 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3333619 | 20:39 | 3 6 8 17 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3333618 | 20:36 | 2 4 0 06 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3333617 | 20:32 | 6 2 7 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3333616 | 20:29 | 4 0 5 09 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333615 | 20:25 | 3 9 2 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3333614 | 20:22 | 4 6 7 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3333613 | 20:18 | 7 2 3 12 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3333612 | 20:15 | 1 5 1 07 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3333611 | 20:11 | 1 3 9 13 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333610 | 20:08 | 6 0 1 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333609 | 20:04 | 4 2 3 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3333608 | 20:01 | 6 0 7 13 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3333607 | 19:57 | 7 0 7 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3333606 | 19:54 | 4 7 4 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333605 | 19:50 | 0 6 2 08 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3333604 | 19:47 | 5 8 3 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3333603 | 19:43 | 4 6 4 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333602 | 19:40 | 1 6 6 13 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333601 | 19:36 | 6 4 1 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3333600 | 19:33 | 9 7 3 19 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333599 | 18:56 | 6 7 8 21 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3333598 | 18:53 | 0 7 7 14 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3333597 | 18:49 | 4 2 3 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3333596 | 18:46 | 2 2 5 09 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3333595 | 18:42 | 6 2 0 08 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3333594 | 18:39 | 2 5 0 07 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3333593 | 18:35 | 7 0 2 09 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3333592 | 18:32 | 2 7 3 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3333591 | 18:28 | 4 5 9 18 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333590 | 18:25 | 4 3 0 07 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3333589 | 18:21 | 4 3 3 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3333588 | 18:18 | 4 3 5 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333587 | 18:14 | 1 6 1 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3333586 | 18:11 | 2 9 3 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333585 | 18:07 | 3 3 9 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3333584 | 18:04 | 4 0 9 13 | 2 | 小双 大单 | 错 |
3333583 | 18:00 | 6 8 1 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3333582 | 17:57 | 2 0 1 03 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333581 | 17:53 | 9 4 1 14 | 1 | 小单 大双 | 对 |
3333580 | 17:50 | 2 9 5 16 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333579 | 17:46 | 1 2 8 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3333578 | 17:43 | 1 4 8 13 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3333577 | 17:39 | 6 2 3 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333576 | 17:36 | 2 6 3 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3333575 | 17:32 | 2 2 5 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3333574 | 17:29 | 7 7 8 22 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3333573 | 17:25 | 2 9 1 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3333572 | 17:22 | 6 0 5 11 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3333571 | 17:18 | 8 0 7 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3333570 | 17:15 | 9 9 5 23 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3333569 | 17:11 | 5 5 9 19 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333568 | 17:08 | 6 8 4 18 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3333567 | 17:04 | 9 2 9 20 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3333566 | 17:01 | 8 5 0 13 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3333565 | 16:57 | 5 3 7 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3333564 | 16:54 | 6 8 8 22 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3333563 | 16:50 | 0 9 0 09 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3333562 | 16:47 | 1 2 7 10 | 2 | 小双 大单 | 对 |
3333561 | 16:43 | 1 1 5 07 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3333560 | 16:40 | 1 9 5 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3333559 | 16:36 | 6 0 6 12 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3333558 | 16:33 | 1 5 4 10 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3333557 | 16:29 | 9 6 3 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3333556 | 16:26 | 5 1 2 08 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3333555 | 16:22 | 0 3 9 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333554 | 16:19 | 6 2 9 17 | 23 | 大单 小双 | 对 |
3333553 | 16:15 | 5 0 2 07 | 3 | 小单 大双 | 对 |
3333552 | 16:12 | 8 2 1 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3333551 | 16:08 | 3 3 0 06 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3333550 | 16:05 | 5 7 0 12 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3333549 | 16:01 | 1 0 3 04 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3333548 | 15:58 | 5 3 8 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333547 | 15:54 | 4 2 9 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3333546 | 15:51 | 7 2 1 10 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3333545 | 15:47 | 5 8 3 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3333544 | 15:44 | 0 1 1 02 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3333543 | 15:40 | 1 8 5 14 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3333542 | 15:37 | 8 1 2 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333541 | 15:33 | 3 1 8 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333540 | 15:30 | 8 6 3 17 | 3 | 小单 大双 | 错 |
3333539 | 15:26 | 4 7 2 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333538 | 15:23 | 0 0 0 00 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3333537 | 15:19 | 8 9 3 20 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3333536 | 15:16 | 0 0 6 06 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3333535 | 15:12 | 3 8 8 19 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3333534 | 15:09 | 1 7 0 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3333533 | 15:05 | 7 7 6 20 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3333532 | 15:02 | 6 0 0 06 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3333531 | 14:58 | 8 2 2 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3333530 | 14:55 | 1 8 1 10 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3333529 | 14:51 | 0 5 2 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333528 | 14:48 | 8 7 6 21 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3333527 | 14:44 | 3 7 1 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3333526 | 14:41 | 2 5 5 12 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3333525 | 14:37 | 4 2 2 08 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3333524 | 14:34 | 0 7 5 12 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3333523 | 14:30 | 8 1 5 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3333522 | 14:27 | 6 9 1 16 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3333521 | 14:23 | 4 3 1 08 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3333520 | 14:20 | 7 6 4 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333621 | 14 | 大 | 双 | ||
3333620 | 23 | 大 | 单 | ||
3333619 | 17 | 大 | 单 | ||
3333618 | 06 | 小 | 双 | ||
3333617 | 15 | 大 | 单 | ||
3333616 | 09 | 小 | 单 | ||
3333615 | 14 | 大 | 双 | ||
3333614 | 17 | 大 | 单 | ||
3333613 | 12 | 小 | 双 | ||
3333612 | 07 | 小 | 单 | ||
3333611 | 13 | 小 | 单 | ||
3333610 | 07 | 小 | 单 | ||
3333609 | 09 | 小 | 单 | ||
3333608 | 13 | 小 | 单 | ||
3333607 | 14 | 大 | 双 | ||
3333606 | 15 | 大 | 单 | ||
3333605 | 08 | 小 | 双 | ||
3333604 | 16 | 大 | 双 | ||
3333603 | 14 | 大 | 双 | ||
3333602 | 13 | 小 | 单 | ||
3333601 | 11 | 小 | 单 | ||
3333600 | 19 | 大 | 单 | ||
3333599 | 21 | 大 | 单 | ||
3333598 | 14 | 大 | 双 | ||
3333597 | 09 | 小 | 单 | ||
3333596 | 09 | 小 | 单 | ||
3333595 | 08 | 小 | 双 | ||
3333594 | 07 | 小 | 单 | ||
3333593 | 09 | 小 | 单 | ||
3333592 | 12 | 小 | 双 | ||
3333591 | 18 | 大 | 双 | ||
3333590 | 07 | 小 | 单 | ||
3333589 | 10 | 小 | 双 | ||
3333588 | 12 | 小 | 双 | ||
3333587 | 08 | 小 | 双 | ||
3333586 | 14 | 大 | 双 | ||
3333585 | 15 | 大 | 单 | ||
3333584 | 13 | 小 | 单 | ||
3333583 | 15 | 大 | 单 | ||
3333582 | 03 | 小 | 单 | ||
3333581 | 14 | 大 | 双 | ||
3333580 | 16 | 大 | 双 | ||
3333579 | 11 | 小 | 单 | ||
3333578 | 13 | 小 | 单 | ||
3333577 | 11 | 小 | 单 | ||
3333576 | 11 | 小 | 单 | ||
3333575 | 09 | 小 | 单 | ||
3333574 | 22 | 大 | 双 | ||
3333573 | 12 | 小 | 双 | ||
3333572 | 11 | 小 | 单 | ||
3333571 | 15 | 大 | 单 | ||
3333570 | 23 | 大 | 单 | ||
3333569 | 19 | 大 | 单 | ||
3333568 | 18 | 大 | 双 | ||
3333567 | 20 | 大 | 双 | ||
3333566 | 13 | 小 | 单 | ||
3333565 | 15 | 大 | 单 | ||
3333564 | 22 | 大 | 双 | ||
3333563 | 09 | 小 | 单 | ||
3333562 | 10 | 小 | 双 | ||
3333561 | 07 | 小 | 单 | ||
3333560 | 15 | 大 | 单 | ||
3333559 | 12 | 小 | 双 | ||
3333558 | 10 | 小 | 双 | ||
3333557 | 18 | 大 | 双 | ||
3333556 | 08 | 小 | 双 | ||
3333555 | 12 | 小 | 双 | ||
3333554 | 17 | 大 | 单 | ||
3333553 | 07 | 小 | 单 | ||
3333552 | 11 | 小 | 单 | ||
3333551 | 06 | 小 | 双 | ||
3333550 | 12 | 小 | 双 | ||
3333549 | 04 | 小 | 双 | ||
3333548 | 16 | 大 | 双 | ||
3333547 | 15 | 大 | 单 | ||
3333546 | 10 | 小 | 双 | ||
3333545 | 16 | 大 | 双 | ||
3333544 | 02 | 小 | 双 | ||
3333543 | 14 | 大 | 双 | ||
3333542 | 11 | 小 | 单 | ||
3333541 | 12 | 小 | 双 | ||
3333540 | 17 | 大 | 单 | ||
3333539 | 13 | 小 | 单 | ||
3333538 | 00 | 小 | 双 | ||
3333537 | 20 | 大 | 双 | ||
3333536 | 06 | 小 | 双 | ||
3333535 | 19 | 大 | 单 | ||
3333534 | 08 | 小 | 双 | ||
3333533 | 20 | 大 | 双 | ||
3333532 | 06 | 小 | 双 | ||
3333531 | 12 | 小 | 双 | ||
3333530 | 10 | 小 | 双 | ||
3333529 | 07 | 小 | 单 | ||
3333528 | 21 | 大 | 单 | ||
3333527 | 11 | 小 | 单 | ||
3333526 | 12 | 小 | 双 | ||
3333525 | 08 | 小 | 双 | ||
3333524 | 12 | 小 | 双 | ||
3333523 | 14 | 大 | 双 | ||
3333522 | 16 | 大 | 双 | ||
3333521 | 08 | 小 | 双 | ||
3333520 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |